地図の使用方法について
スマホでも見やすい軽量仕様。全画面表示して探索のお供にしてください。
- 右下のボタンで「上級」「通常」「下級」をフィルタリング可能。
- 左下のボタンで全画面表示可能
LEMと効果の一覧
戦闘LEM
| 戦闘LEM | 効果 | 下級 | 標準 | 上級 |
|---|---|---|---|---|
| スカルパー | アイテムドロップ率を上昇 | 15% | 25% | 40% |
| イミューナー | 感染の蓄積速度を軽減 | 20% | 30% | 45% |
| ライフギバー | 最大体力を増加 | 12 | 20 | 30 |
| シールドギバー | 最大シールドを増加 | 20 | 30 | 40 |
| フィクサー | ツールのクールダウン時間を短縮 | 12% | 25% | |
| シールドフィクサー | シールドの再充電遅延を短縮 | 25% | 40% | |
| エイマー | エイム速度を向上 | 20% | 35% | 50% |
| リローダー | リロード速度を向上 | 14% | ||
| スワッパー | 銃器の切り替え速度を向上 | 12% | 20% | 35% |
| レズレクター | 蘇生時間を短縮 | 20% | 35% | 50% |
| コンパニオン | フレンドリーファイアによる与ダメージと被ダメージを軽減 | 50% |
移動LEM
| 移動LEM | 効果 | 下級 | 標準 | 上級 |
|---|---|---|---|---|
| ドッジャー | 回避の消費コストを減少 | 25% | 40% | 60% |
| エアジャンパー | ダブルジャンプの消費コストを減少 | 30% | 40% | |
| インフィルトレーター | プレイヤーが解除できるフォグ・オブ・ウォーの範囲が拡大 | 15% | 25% | 45% |
| フォールガイ | 落下ダメージを軽減 | 20% | 30% | |
| エンデュランスギバー | 最大スタミナを増加 | 30 | 50 | 80 |
| スライダー | スライド中のスタミナ回復を増加 | 35% | 70% | |
| ランナー | スタミナ回復を増加 | 20% | 35% |
サバイバルLEM
| サバイバルLEM | 効果 | 下級 | 標準 | 上級 |
|---|---|---|---|---|
| ライフギバー | 最大体力を増加 | 15 | 25 | 40 |
| ダイエティシャン | 自然なカロリー消費を減少 | 10% | 18% | |
| マイナー | 収穫機の採掘ダメージを増加 | 8% | 15% | 25% |
| イリゲーター | 自然な水分消費を減少 | 12% | 20% | |
| レジスター | 熱・腐食・ドレインの蓄積速度を減少 | 20% | 35% | |
| デスイーター | 死亡時に失う資源・戦闘・消費アイテムの量を減少 | 5% | 15% | |
| グルトン | 全ての消費アイテムの効果を上昇 | 20% | ||
| デトキシファイア | 毒性摂取量を減少 | 20% | ||
| リプリンター | 蘇生後の体力・水分・カロリーを増加 | 100% | 150% | 200% |



コメント