バックパックとその拡張アイテムの入手方法
初期状態ではインベントリは3×7マス、21スタックのアイテムが持ち運べる。
ゲーム内にはその容量を拡張するバックパックが配置されており、さらにバックパックを拡張するアイテムも存在する。
バックパック拡張用のアイテムはバックパック取得前に入手しても効果はないので、先にバックパックを入手するようにしよう。
なお、各アイテムの入手に必要な飛行船レベルは以下の通り
- バックパック → 飛行船レベル3
- 拡張アイテム1 → 飛行船レベル4
- 拡張アイテム2 → 飛行船レベル5
場所についてはこのページのマップを参照してほしい。
各鉱物の入手方法|飛行船レベルと取得可能な鉱物
新しいクラフトレシピの解放には様々な資源を要求される。
以下の表では鉱物アイテムとその取得に必要な飛行船レベルを一覧でまとめている。
表の右側の列のDeposit Availableは自動採掘が可能な鉱床のある場所に行くのに必要な飛行船レベルで、砂や泥などは最初の島でも採取自体は可能だが、自動化するにはレベルを上げる必要がある。
| Resource | First Available | Deposit Available |
|---|---|---|
| Stone | Lv0 | Lv3 |
| Sand | Lv0 | Lv2 |
| Clay | Lv0 | Lv4 |
| Iron | Lv0 | Lv0 |
| Copper | Lv1 | Lv1 |
| Quartz(Silicon) | Lv2 | Lv2 |
| Cobalt | Lv3 | Lv3 |
| Diamond | Lv5 | Lv5 |
シリコンの入手方法
シリコンは石英を炉で精錬することで入手できる。
ほかの鉱物と違い、製錬前と精錬後で名称が違うので混乱するポイントになっている。
入手するには飛行船のレベルを2にする必要がある。
各植物の入手方法|飛行船レベルと取得可能な植物
ベリーや綿などをはじめ、様々な採集可能な植物が配置されている。
その多くは収穫時に種が1つ手に入るので、拠点に持ち帰って栽培することができる。
序盤は種を増やすことができないので、採集可能なものはすべて採集するようにしておきたい。
以下は各植物の入手に必要な飛行船レベルの一覧。
藻(Algae)のみ種が存在せず栽培ができない。集めるには専用の設備が必要になる。
| Plants | Available |
|---|---|
| Berry | 0 |
| Cotton | 0 |
| Watermelon | 1 |
| Wheat | 2 |
| Carrot | 3 |
| Sunflower | 3 |
| Corn | 4 |
| Algae | 4 |
| Tomato | 4 |
| Paprika | 5 |
各解放要素に必要なアイテム一覧表
研究テーブルのティアのアンロックと必要アイテム一覧
ティア8には装飾用のレシピしかないので急ぐ必要はない。
必要個数がそれぞれ1個ずつなので探索中に入手したらすぐにアンロックするのがおすすめ。
| 必要アイテム | 数量 | 必要アイテム | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| ティア2解放 | 建築ハンマー | 1 | 蜜蝋 | 1 |
| ティア3解放 | 鉄 | 1 | ||
| ティア4解放 | 銅 | 1 | ||
| ティア5解放 | 小麦 | 1 | ||
| ティア6解放 | ヒマワリ | 1 | ||
| ティア7解放 | トウモロコシ | 1 | ||
| ティア8解放 | ダイアモンド | 1 |
研究テーブルの各ティアにおける進行に重要なレシピ
研究テーブルで解放できるレシピの中からゲームの進行に必要なものや便利な機能があるものをまとめた。
各ティアの解放後はこれらのレシピを優先してアンロックしよう。
| ティア | レシピ名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 雨水集水器 | 飲料水の主な供給源。複数設置したい |
| 1 | チェスト | 12スタック分のアイテムを収納できる |
| 1 | 巣箱 | 蜜蝋を生産する設備 |
| 1 | ベッド | 睡眠とリスポーン地点の更新ができる |
| 2 | 炉 | 鉱物を精錬するほか水の煮沸、一部の料理にも使う |
| 2 | マップ | Mキーで地図を表示可能になる |
| 2 | ボトル | 水を持ち運ぶ際や煮沸する際に使う |
| 3 | 飛行船のドック | 飛行船の発着に使う。最初の飛行船の製作もここで行う |
| 3 | 収納棚 | チェストを3つマウントできる |
| 3 | 標識とマップマーカー | テキストを入力・表示できる |
| 3 | 磁気を帯びた釣り竿 | 釣りができる |
| 3 | 蝋ブリケット | 燃料として使う。丸太より長持ち |
| 4 | ガラス材料 | ガラスの建材。ハウス栽培で嵐から作物を守る |
| 4 | 鉄製ツール | 鉄製の道具のレシピ |
| 5 | 家畜ベーシックパック | 動物飼育の基本設備 |
| 5 | フードバスケット | 商人のところにある自動販売機で使用するチケットと交換できる |
| 6 | 栽培室 | 室内で植物を栽培するための設備。プランター |
| 6 | 料理 | キッチンを作れるようになる |
| 6 | 種パック | 作物から種を生産可能になる |
| 6 | 豚小屋 | ブタ用の飼育設備 |
| 6 | 家畜の餌(高級) | 生産効率の高い餌のレシピ |
| 7 | ヒツジ小屋 | ヒツジ用の飼育設備 |
| 7 | ダイヤモンド製ツール | ダイアモンド製の道具のレシピ |
商人に要求されるアイテムと報酬一覧
マップ中央付近にいる商人は要求されたアイテムと交換で重要なアイテムをくれる。
報酬は主に設計図(Blueprint)か飛行船のアップグレード。
設計図は電気系の設備のレシピをアンロックするのに使用する。飛行船のアップグレードは探索可能なエリアを広げる効果がある。
| No. | 必要アイテム | 数量 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | スイカ | 4 | スプリンクラーセット |
| 2 | 綿 | 12 | 設計図 |
| 3 | 蜜蝋 | 20 | 設計図 |
| 4 | スイカ | 10 | 設計図 |
| 5 | 銅 | 32 | 飛行船アップグレード |
| 6 | シリコン | 5 | 設計図 |
| 7 | 小麦 | 10 | 設計図 |
| 8 | 布 | 20 | 設計図 |
| 9 | パン | 10 | 設計図 |
| 10 | 卵 | 6 | 飛行船アップグレード |
| 11 | ニンジン | 20 | 設計図 |
| 12 | ヒマワリ | 20 | 設計図 |
| 13 | コバルト | 20 | 設計図 |
| 14 | ガラス | 32 | 設計図 |
| 15 | ベリー | 2 | 設計図 |
| 16 | トリュフ | 10 | 飛行船アップグレード |
| 17 | トマト | 12 | 設計図 |
| 18 | レンガ | 30 | 設計図 |
| 19 | トウモロコシ | 20 | 設計図 |
| 20 | ベリーケーキ | 3 | 設計図 |
| 21 | 羊ミルク | 10 | 設計図 |
| 22 | 藻 | 30 | 飛行船アップグレード |
| 23 | パプリカ | 20 | 設計図 |
| 24 | 野菜ピザ | 4 | 設計図 |
| 25 | ダイアモンド | 20 | トロフィー |
電気設備のティアのアンロックと必要アイテム一覧
商人のいる飛行船で電気系の設備のレシピをアンロックできる。
各レシピのアンロックには設計図を使用。ティアの解放には下記の素材が要求される。
| ティア | アイテム名 | 数量 |
|---|---|---|
| ティア2解放 | シリコン | 1 |
| ティア3解放 | コバルト | 1 |
| ティア4解放 | 藻 | 1 |
| ティア5解放 | ダイアモンド | 1 |
序盤の進行に役立つ初心者ガイド
Solarpunk を始めたばかりの人向けに、初心者ガイドも掲載中。
序盤の進め方、食料と飲み水の確保、飛行船の作成、役立つ豆知識などを解説。
Solarpunk © Cyberwave. This is an unofficial fan-made guide. Content and images are owned by their respective owners.




コメント